一、特點
* 迷你尺寸:7 * 5 * 2.3cm / 2.7 * 1.9 * 0.9in。
* 解碼能力強,適用于大多數(shù)一維和二維條碼。
* 即插即用,無需安裝任何驅動,使用方便。
* 支持自動連續(xù)/自動感應掃描,兩種模式可供選擇。
* 掃描速度快,解碼能力強,可讀取不完整和模糊的條碼。
* 體積小,易于集成到任何設備中,特別適用于極限空間應用。
* 支持二次開發(fā),串口開發(fā)指令完整,支持指令控制模組。
二、技術參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | LCP-100(2D) 二維條碼掃描模組 |
傳感器 | CMOS |
光源 | 620nm可見紅光二極管 |
觸發(fā)模式 | 自動連續(xù)掃描,自動感應掃描,指令控制 |
提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
分辨率 | 640×480 CMOS (30萬像素) |
解碼速度 | 500次/秒 |
接口 | RS232,USB,TTL,Micro USB |
解碼精度 | 4mil |
外形尺寸(掃描器) | 70×50×23 mm(長x寬x高) |
重量(不含線材) | 47g |
打印對比度 | ≥25% |
解碼能力 | 一維: UPC/EAN,with complementary UPC/EAN,Code128,Code39, Code 39Full ASCII,Coda bar,industrial /Interleaved 2 of 5 Code93,MSI,Code11,ISBN,ISSN,China post,GS1 Databar,etc. 二維: PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417etc |
景深 | 40-120mm Code 39(5MIL) 20-300mm EAN-13 (13MIL) 25-340mm Code 39(20MIL) 15-500mm Code 39(40MIL) 20-150mm PDF417(6.8MIL) 15-250mm QR Code(20MIL) |
掃描角度 | 轉角:360° 偏角:± 65° 傾角:±60° |
電流 | 最大 : 212mA 工作:156mA~212mA 待機: 156mA |
工作電壓 | DC5V |
儲存溫度 | -40°C ~70°C /-40°~ 158°F |
工作溫度 | -20°C ~60°C /-4°~ 140°F |
相對濕度 | 0%-95%相對濕度,無冷凝狀態(tài) |
跌落測試 | 1.5米落到混凝土上 |
證書 | CE,FCC,RoHS,IP54 |
三、包裝細節(jié)
* 標準包裝清單:掃描模組*1,線材*1,說明書*1,盒子*1。
* 單包裝尺寸:123 * 90 * 42mm(USB / TTL / Micro USB); 120* 60 *120mm(RS232)
* 單個毛重:0.15kg(USB / TTL / Micro USB); 0.2kg(RS232)
* 外箱:50個/ 7KG(USB / TTL / Micro USB); 外箱尺寸:470 * 220 * 260mm
* 外箱:50個/ 9KG(RS232); 外箱尺寸:600 * 300 * 240mm